<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita Politik Indonesia</title>
	<atom:link href="http://antasari.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antasari.net</link>
	<description>Fakta peristiwa, berita kriminal, korupsi, pidana, dan kasus Hukum</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 06:56:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Omset Bisnis Parcel Mulai Melonjak, Walau Larangan Pemerintah Dikeluarkan</title>
		<link>http://antasari.net/omset-bisnis-parcel-mulai-melonjak-walau-larangan-pemerintah-dikeluarkan/</link>
		<comments>http://antasari.net/omset-bisnis-parcel-mulai-melonjak-walau-larangan-pemerintah-dikeluarkan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antasari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Alhamdulillah]]></category>
		<category><![CDATA[aprindo]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis eceran]]></category>
		<category><![CDATA[Buka]]></category>
		<category><![CDATA[Insya Allah]]></category>
		<category><![CDATA[Juga]]></category>
		<category><![CDATA[Jumat]]></category>
		<category><![CDATA[Junaidi]]></category>
		<category><![CDATA[Kasih]]></category>
		<category><![CDATA[Lainnya]]></category>
		<category><![CDATA[Menteng]]></category>
		<category><![CDATA[Mulai]]></category>
		<category><![CDATA[Omset]]></category>
		<category><![CDATA[Parkir]]></category>
		<category><![CDATA[Parsel Lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[peluang usaha]]></category>
		<category><![CDATA[Pesan]]></category>
		<category><![CDATA[Pos Kota]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>
		<category><![CDATA[Setiap Hari]]></category>
		<category><![CDATA[Suap]]></category>
		<category><![CDATA[Tanda]]></category>
		<category><![CDATA[Tiap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indocashregister.com/?p=3349</guid>
		<description><![CDATA[Memasuki minggu ke empat puasa Ramadan, penjualan parsel lebaran mulai meningkat. Pedagang pun berharap mendekati hari lebaran, pembeli dan pesanan terus bertambah sehingga meningkatan omzet penjualan. “Alhamdulillah, sudah mulai meningkat, pokoknya tiap hari ada saja yang beli atau pesan,” kata Junaidi, satu pedagang parsel di kawasan Stasiun Cikini, Menteng, Jakpus, Jumat (27/8). Menurut pengakuannya dibanding [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=indocashregister.com&#38;blog=2864684&#38;post=3349&#38;subd=mesinkasir&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>Memasuki minggu ke empat puasa Ramadan, penjualan parsel lebaran mulai meningkat. Pedagang pun berharap mendekati hari lebaran, pembeli dan pesanan terus bertambah sehingga meningkatan omzet penjualan. “Alhamdulillah, sudah mulai meningkat, pokoknya tiap hari ada saja yang beli atau pesan,” kata Junaidi, satu pedagang parsel di kawasan Stasiun Cikini, Menteng, Jakpus, Jumat (27/8).<br />
<a href="http://komputerkasir.info"><img class="aligncenter" src="http://www.swaberita.com/wp-content/uploads/2008/09/parcel.jpg" alt="Komputer Kasir" width="450" height="338" /></a><br />
Menurut pengakuannya dibanding tahun lalu penjualan atau pesanan parsel untuk saat ini masih kalah ramai. Namun, melihat kecenderungannya menjelang hari lebaran nanti pesanan akan lebih bertambah. “Tetap optimis penjualan akan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan omset,”ucapnya.</p>
<p>Hal sama dikemukan, Tari, pedagang parsel lainnya di kawasan Cikini. “Pesanan atau pembeli mulai banyak, Insya Allah akan terus bertambah,” tuturnya. Tidak hanya parsel, namun permintaan akan keranjang parsel juga bertambah. Keranjang tersebut beragam bentuknya, pembeli juga bisa memesan seseuai dengan yang diinginkan.</p>
<p>“Banyak juga warga yang beli kerangjang parsel, mereka ingin membentuk parsel sendiri sesuai dengan seleranya,” jelasnya.<br />
Ke dua pedagang ini berharap, agar pemerintah tidak memberikan larangan pemberian parsel lebaran kepada pejabat. Apalagi bukan merupakan suap atau sogokan, namun sebagai tanda kasih atau untuk lebih mempererat tali silaturahmi. Di kawasan Stasiun Cikini, Menteng merupakan pusatnya penjualan parsel dan keranjang lebaran.</p>
<p>Tidak hanya menjelang lebaran, namun setiap hari selalu buka. Harga parsel juga bervariasi berkisar antara Rp 250.000 hingga Rp 750.000. Saat menjelang lebaran pedagang bertambah sehingga semakin ramai. Akibatnya kawasan tersebut menjadi macet karena banyak kendaraan yang parkir. Sumber : Pos Kota</p>
<p>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/mesinkasir.wordpress.com/3349/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/mesinkasir.wordpress.com/3349/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/mesinkasir.wordpress.com/3349/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/mesinkasir.wordpress.com/3349/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/mesinkasir.wordpress.com/3349/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/mesinkasir.wordpress.com/3349/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/mesinkasir.wordpress.com/3349/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/mesinkasir.wordpress.com/3349/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/mesinkasir.wordpress.com/3349/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/mesinkasir.wordpress.com/3349/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/mesinkasir.wordpress.com/3349/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/mesinkasir.wordpress.com/3349/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/mesinkasir.wordpress.com/3349/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/mesinkasir.wordpress.com/3349/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=indocashregister.com&amp;blog=2864684&amp;post=3349&amp;subd=mesinkasir&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" /></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antasari.net/omset-bisnis-parcel-mulai-melonjak-walau-larangan-pemerintah-dikeluarkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peritel Nasional Hypermart Berambisi Menjadi Pemimpin Pasar di Sektor Food Retail</title>
		<link>http://antasari.net/peritel-nasional-hypermart-berambisi-menjadi-pemimpin-pasar-di-sektor-food-retail/</link>
		<comments>http://antasari.net/peritel-nasional-hypermart-berambisi-menjadi-pemimpin-pasar-di-sektor-food-retail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antasari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis eceran]]></category>
		<category><![CDATA[Buka Puasa Bersama]]></category>
		<category><![CDATA[Hipermarket]]></category>
		<category><![CDATA[hypermart]]></category>
		<category><![CDATA[Jumat]]></category>
		<category><![CDATA[Ketat]]></category>
		<category><![CDATA[Kinerja]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi Korporat]]></category>
		<category><![CDATA[Kunci]]></category>
		<category><![CDATA[Laporan Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Lotte Mart]]></category>
		<category><![CDATA[Miliki]]></category>
		<category><![CDATA[Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemimpin Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[peritel]]></category>
		<category><![CDATA[Pesta]]></category>
		<category><![CDATA[Posisi]]></category>
		<category><![CDATA[Pt Matahari]]></category>
		<category><![CDATA[Reguler]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>
		<category><![CDATA[ritel modern]]></category>
		<category><![CDATA[Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarket]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indocashregister.com/?p=3346</guid>
		<description><![CDATA[Hypermart merupakan salah satu unit bisnis PT Matahari Putra Prima Tbk (Matahari) di bidang food retail di bawah bendera Matahari Food Business (MFB). Direktur Komunikasi Korporat Matahari Danny Konjongian mengatakan, target itu dapat ditempuh dengan sejumlah ekspansi gerai dan menggenjot kinerja penjualan. “Saat ini, posisi Hypermart masih menempati peringkat kedua dengan pangsa pasar skeitar 25%. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=indocashregister.com&#38;blog=2864684&#38;post=3346&#38;subd=mesinkasir&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>Hypermart merupakan salah satu unit bisnis PT Matahari Putra Prima Tbk (Matahari) di bidang food retail di bawah bendera Matahari Food Business (MFB). Direktur Komunikasi Korporat Matahari Danny Konjongian mengatakan, target itu dapat ditempuh dengan sejumlah ekspansi gerai dan menggenjot kinerja penjualan.<br />
<a href="http://komputerkasir.info"><img class="aligncenter" src="http://www.manadopost.co.id/uploads/berita/dir20072010/img20072010705181.jpg" alt="Komputer Kasir" width="500" height="336" /></a><br />
“Saat ini, posisi Hypermart masih menempati peringkat kedua dengan pangsa pasar skeitar 25%. Ke depan, Matahari fokus dengan food retail. Saat ini, 91% kontribusi MFB berasal dari Hypermart. Kami akan menggenjot ekspansi setidaknya 10 gerai baru per tahun. Dengan dukungan infrastruktur bisnis yang kami miliki selama ini, termasuk laporan keuangan yang baik, neraca sehat, serta likuiditas tinggi, itu menjadi modal untuk berkembang pesat dan menyampai posisi pemimpin pasar saat ini,” kata Danny di sela-sela buka puasa bersama media di Jakarta, Jumat malam (27/8).</p>
<p>Dia mengungkapkan, Matahari memproyeksikan penjualan Hypermart diharapkan mampu mencapai Rp 20 triliun pada 2014. “Food retail itu merupakan sektor yang defensif. Artinya, orang akan selalu mengutamakan berbelanja produk pangan. Saat sukacita, pesta, dan hari raya, orang-orang pasti membeli makanan. Ketika perekonomian krisis, orang bisa tidak membeli produk lain, tapi tetap mengonsumsi pangan. Hal ini tentu saja menjadi kunci pertumbuhan. Di sisi lain, kami tetap menggiatkan program-program CSR,” ujar Danny.</p>
<p>Danny menambahkan, persaingan di sektor ritel pangan akan lebih ketat. Pasalnya, pemain baru, Lotte Mart mulai beroperasi. “Menaikkan pangsa pasar sekitar 1% itu pasti akan ketat,” jelas Danny. Sementara itu, dia optimistis, penjualan selama Ramadan 2010 mampu bertumbuh sekitar 15-20% dibandingkan bulan reguler. Kondisi tahun 2010 yang positif, kata dia, mendukung kinerja penjualan.</p>
<p>“Untuk kuartal ketiga 2010, kami berharap penjualan Hypermart bisa tumbuh 10-15% dibandingkan periode sama 2009. Pertumbuhan marjin sekitar 20%,” kata Danny. Danny menegaskan, Hypermart tidak akan mengubah porsi produk dari saat ini, yakni sekitar 64% oleh produk-produk grocery (produk konsumsi pangan), produk segar (sayur dan daging) sekitar 20%, dan sisanya untuk nonpangan, seperti elektronik dan garmen. Sumber: Investor Daily</p>
<p>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/mesinkasir.wordpress.com/3346/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/mesinkasir.wordpress.com/3346/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/mesinkasir.wordpress.com/3346/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/mesinkasir.wordpress.com/3346/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/mesinkasir.wordpress.com/3346/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/mesinkasir.wordpress.com/3346/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/mesinkasir.wordpress.com/3346/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/mesinkasir.wordpress.com/3346/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/mesinkasir.wordpress.com/3346/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/mesinkasir.wordpress.com/3346/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/mesinkasir.wordpress.com/3346/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/mesinkasir.wordpress.com/3346/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/mesinkasir.wordpress.com/3346/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/mesinkasir.wordpress.com/3346/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=indocashregister.com&amp;blog=2864684&amp;post=3346&amp;subd=mesinkasir&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" /></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antasari.net/peritel-nasional-hypermart-berambisi-menjadi-pemimpin-pasar-di-sektor-food-retail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korsel Publikasikan Destroyer Aegis Kedua</title>
		<link>http://antasari.net/korsel-publikasikan-destroyer-aegis-kedua/</link>
		<comments>http://antasari.net/korsel-publikasikan-destroyer-aegis-kedua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antasari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Aegis]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Daewoo Shipbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Destroyer]]></category>
		<category><![CDATA[Galangan Kapal]]></category>
		<category><![CDATA[Hankam]]></category>
		<category><![CDATA[Kapal Perang]]></category>
		<category><![CDATA[King Sejong]]></category>
		<category><![CDATA[Knot]]></category>
		<category><![CDATA[Korea Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[Mampu]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Pelayaran]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Rudal]]></category>
		<category><![CDATA[Saat]]></category>
		<category><![CDATA[Seoul]]></category>
		<category><![CDATA[Torpedo]]></category>
		<category><![CDATA[Uji]]></category>
		<category><![CDATA[Yi Yi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-2495809265383403142.post-939612399896928297</guid>
		<description><![CDATA[<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_4Ulhsnr0_Co/TH86b-NbL2I/AAAAAAAAQ4o/rY_nm7oChcE/s1600/610xYulgok+Yi+Yi_reuters.jpg"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 273px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_4Ulhsnr0_Co/TH86b-NbL2I/AAAAAAAAQ4o/rY_nm7oChcE/s400/610xYulgok+Yi+Yi_reuters.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5512188721154961250" border="0" /></a>02 September 2010 -- Korea Selatan mempublikasikan foto kapal perang jenis destroyer Aegis kedua Yulgok Yi Yi saat melakukan uji pelayaran di Geoje, sekitar 470 km Tenggara ibu kota Korsel Seoul. Destroyer berbobot 7600 ton, dibangun di galangan kapal Daewoo Shipbuilding &#038; Marine Engineering. Destroyer pertama King Sejong the Great diluncurkan Desember 2008. AL Korsel mengumumkan destroyer mampu melacak 100 sasaran saat bersamaan dan menyerang 20 sasaran secara simultan. Dipersenjatai sekitar 120 rudal dan torpedo jarak jauh, mampu dipacu hingga 30 knot dengan jumlah awak 300 orang. (Foto: Reuters)<br /><br /><a href="http://beritahankam.blogspot.com/">Berita HanKam</a><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2495809265383403142-939612399896928297?l=beritahankam.blogspot.com' alt='' /></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_4Ulhsnr0_Co/TH86b-NbL2I/AAAAAAAAQ4o/rY_nm7oChcE/s1600/610xYulgok+Yi+Yi_reuters.jpg"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 273px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_4Ulhsnr0_Co/TH86b-NbL2I/AAAAAAAAQ4o/rY_nm7oChcE/s400/610xYulgok+Yi+Yi_reuters.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5512188721154961250" border="0" /></a>02 September 2010 &#8212; Korea Selatan mempublikasikan foto kapal perang jenis destroyer Aegis kedua Yulgok Yi Yi saat melakukan uji pelayaran di Geoje, sekitar 470 km Tenggara ibu kota Korsel Seoul. Destroyer berbobot 7600 ton, dibangun di galangan kapal Daewoo Shipbuilding &#038; Marine Engineering. Destroyer pertama King Sejong the Great diluncurkan Desember 2008. AL Korsel mengumumkan destroyer mampu melacak 100 sasaran saat bersamaan dan menyerang 20 sasaran secara simultan. Dipersenjatai sekitar 120 rudal dan torpedo jarak jauh, mampu dipacu hingga 30 knot dengan jumlah awak 300 orang. (Foto: Reuters)</p>
<p><a href="http://beritahankam.blogspot.com/">Berita HanKam</a>
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2495809265383403142-939612399896928297?l=beritahankam.blogspot.com' alt='' /></div>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antasari.net/korsel-publikasikan-destroyer-aegis-kedua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trinidad &amp; Tobago Peringati HUT Kemerdekaan dengan Parade Militer</title>
		<link>http://antasari.net/trinidad-tobago-peringati-hut-kemerdekaan-dengan-parade-militer/</link>
		<comments>http://antasari.net/trinidad-tobago-peringati-hut-kemerdekaan-dengan-parade-militer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 04:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antasari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika Latin]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Hankam]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Kemerdekaan Ke 48]]></category>
		<category><![CDATA[Kadet]]></category>
		<category><![CDATA[Kembang Api]]></category>
		<category><![CDATA[Kemerdekaan Ke 48]]></category>
		<category><![CDATA[Marching Band]]></category>
		<category><![CDATA[Militer]]></category>
		<category><![CDATA[Newsday]]></category>
		<category><![CDATA[Pemadam Kebakaran]]></category>
		<category><![CDATA[Pemimpin]]></category>
		<category><![CDATA[Penjaga Pantai]]></category>
		<category><![CDATA[Perayaan]]></category>
		<category><![CDATA[Polisi]]></category>
		<category><![CDATA[Queen Park]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Savannah]]></category>
		<category><![CDATA[Trinidad And Tobago]]></category>
		<category><![CDATA[Trinidad Tobago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-2495809265383403142.post-713015798866244340</guid>
		<description><![CDATA[<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_4Ulhsnr0_Co/TH8zDvbsrkI/AAAAAAAAQ4c/sJkHxs4YyJc/s1600/610xtrinidad+%26+tobago.jpg"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 197px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_4Ulhsnr0_Co/TH8zDvbsrkI/AAAAAAAAQ4c/sJkHxs4YyJc/s400/610xtrinidad+%26+tobago.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5512180608290041410" border="0" /></a>Prajurit AB Trinidad and Tobago mengikuti parade militer memperingati HUT kemerdekaanKe-48. (Foto: Reuters)<br /><br />02 September 2010 -- Trinidad and Tobago merayakan hari kemerdekaan ke-48, Selasa (31/8), dengan mengelar parade militer di Queen Park Savannah. Seluruh kekuatan AB Trinidad and Tobago terwakili termasuk Resimen, Polisi, Pemadam Kebakaran, Penjaga Pantai, Penjaga Udara, Sipir dan Para Kadet. Pemimpin Trinidad and Tobago tidak mengelar bazar buku gratis maupun mendendangkan lagu ciptaan para pemimpin Trinidad and Tobago. Sejumlah band tampil saat perayaan diiringi marching band. Pada malam hari dimeriahkan pesta kembang api.<br /><a href="http://www.newsday.co.tt/news/0,126796.html"><br />Newsday</a>/<a href="http://beritahankam.blogspot.com/">Berita HanKam</a><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2495809265383403142-713015798866244340?l=beritahankam.blogspot.com' alt='' /></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_4Ulhsnr0_Co/TH8zDvbsrkI/AAAAAAAAQ4c/sJkHxs4YyJc/s1600/610xtrinidad+%26+tobago.jpg"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 197px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_4Ulhsnr0_Co/TH8zDvbsrkI/AAAAAAAAQ4c/sJkHxs4YyJc/s400/610xtrinidad+%26+tobago.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5512180608290041410" border="0" /></a>Prajurit AB Trinidad and Tobago mengikuti parade militer memperingati HUT kemerdekaanKe-48. (Foto: Reuters)</p>
<p>02 September 2010 &#8212; Trinidad and Tobago merayakan hari kemerdekaan ke-48, Selasa (31/8), dengan mengelar parade militer di Queen Park Savannah. Seluruh kekuatan AB Trinidad and Tobago terwakili termasuk Resimen, Polisi, Pemadam Kebakaran, Penjaga Pantai, Penjaga Udara, Sipir dan Para Kadet. Pemimpin Trinidad and Tobago tidak mengelar bazar buku gratis maupun mendendangkan lagu ciptaan para pemimpin Trinidad and Tobago. Sejumlah band tampil saat perayaan diiringi marching band. Pada malam hari dimeriahkan pesta kembang api.<br /><a href="http://www.newsday.co.tt/news/0,126796.html"><br />Newsday</a>/<a href="http://beritahankam.blogspot.com/">Berita HanKam</a>
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2495809265383403142-713015798866244340?l=beritahankam.blogspot.com' alt='' /></div>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antasari.net/trinidad-tobago-peringati-hut-kemerdekaan-dengan-parade-militer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menhan Sampaikan Pencapaian Kebijakan Pertahanan</title>
		<link>http://antasari.net/menhan-sampaikan-pencapaian-kebijakan-pertahanan/</link>
		<comments>http://antasari.net/menhan-sampaikan-pencapaian-kebijakan-pertahanan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 04:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antasari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Berbuka Puasa]]></category>
		<category><![CDATA[Brunei Darussalam]]></category>
		<category><![CDATA[Heryanto]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Militer Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Kerjasama Pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Kesejahteraan]]></category>
		<category><![CDATA[Kkip]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemberdayaan]]></category>
		<category><![CDATA[Peradilan Militer]]></category>
		<category><![CDATA[Peraturan Presiden]]></category>
		<category><![CDATA[Perbatasan]]></category>
		<category><![CDATA[Perpres]]></category>
		<category><![CDATA[Pertahanan Negara]]></category>
		<category><![CDATA[Purnomo Yusgiantoro]]></category>
		<category><![CDATA[Rahasia Negara]]></category>
		<category><![CDATA[Sampaikan]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun Depan]]></category>
		<category><![CDATA[Undang Undang]]></category>
		<category><![CDATA[Wartawan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-2495809265383403142.post-9003996875251405717</guid>
